Głosujemy tak jak przy każdych wyborach. Jeśli nie wiecie Państwo, gdzie mieszą się Wasze komisje obwodowe zachęcamy do lektury. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00.
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NUMERY OBWODÓW WYBORCZYCH I ICH GRANICE
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
|
1. | Część miasta Trzebiatowa obejmująca ulice: 1 Maja, Grzybowa, Kamieniecka, Łąkowa, Polna, Rzemieślnicza, Zagórska, Żytnia. | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
|
2. | Część miasta Trzebiatowa obejmująca ulice: II Pułku Ułanów, Ciasna, Cicha, Daszyńskiego, Dąbrówki, Jagiełły, Kościuszki, Leśna, Mała, Mickiewicza, Mleczna, Muzealna, Ogrodowa, Parkowa, Pietruszkowa, Pl. Lipowy, Pl. Muzealny, Poniatowskiego, Przyłączna, Pusta, Spokojna, Sportowa, Strusia, Waryńskiego, Wąska, Witosa, Żółwia. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pl. Lipowy 15 72-320 Trzebiatów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
|
3. | Część miasta Trzebiatowa obejmująca ulice: Głęboka, Jana Pawła II, Kopernika, Kozia, Kręta, Lipowa, Łukowa, Mostowa, Nadbrzeżna, Pl. Zjednoczenia, Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Strumykowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zajazdowa, Zielona. | Publiczne Gimnazjum ul. Wodna 2 72-320 Trzebiatów |
4. | Część miasta Trzebiatowa obejmująca ulice: Białoboki, Dworcowa, Kołobrzeska, Morska, Nowa, Piaskowa, Pl. Zwycięstwa, Podmiejska, Półwiejska, Przejazdowa, Rolnicza, Rybia, Rzeźnicka, Spacerowa, Stacja Mokre, Śluzowa, Targowa, Torowa, Wiejska, oraz miejscowości: Chomętowo, Kłodkowo, Wlewo. | Trzebiatowski Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego 67 72-320 Trzebiatów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5. | Część miasta Trzebiatowa obejmująca ulice: 3 Maja, 8 Marca, Buczka, Diamentowa, Długa, Dolna, Jaromin, Kasprowicza, Kilińskiego, Koralowa, Królowej Jadwigi, Kryształowa, Kwiatowa, Małej Kolejki, Miła, Nowotki, Okrężna, Okrzei, Osiedlowa, Perłowa, Platynowa, Pogodna, Radosna, Rubinowa, Sarnia, Skrajna, Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Środkowa, Turkusowa, Wiosenna, Wolności, Złota, Żabia, Żeromskiego. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Długa 11 72-320 Trzebiatów |
6. | Miejscowości: Chełm Gryficki, Rogozina, Sadlenko, Sadlno, Włodarka, Zapolice. | Świetlica Wiejska Rogozina 25 |
7. | Miejscowości: Gąbin, Lewice, Mirosławice, Siemidarżno. | Świetlica Wiejska Mirosławice 26 |
8. | Miejscowości: Gołańcz Pomorska, Gosław, Paliczyno. | Świetlica Wiejska Gołańcz Pom. 54 |
9. | Miejscowości: Bieczynko, Bieczyno, Gorzysław, Nowielice, Trzebusz. | Świetlica Wiejska Gorzysław 35 72-320 Trzebiatów |
10. | Miejscowości: Mrzeżyno, Roby, Rogowo. | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Al. Tysiąclecia 32, Mrzeżyno lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11. | Dom Pomocy Społecznej w Jarominie – odrębny obwód głosowania. | Dom Pomocy Społecznej Jaromin nr 50 72-320 Trzebiatów |
Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować korespondencyjnie na zasadach określonych w dziale I, rozdziale 7a Kodeksu wyborczego. Termin zgłoszenie chęci wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym upływa 7 lutego , zaś termin zgłoszenia udziału w głosowaniu poprzez pełnomocnika upływa 19 lutego.
Komisją właściwą dla celów głosowania korespondencyjnego jest obwodowa komisja wyborcza nr 4 z siedzibą w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, przy ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie.
Inicjator referendum
2 komentarzy
mieszkaniec zaniedbanej gminy mówi:
Pewie nie idź a jeszcze trochę a będziesz nosił a latarkę w zębach bo nie będzie światła.Ale wtedy nie płacz idź do matusa.
as mówi:
Ale przymusu niema prawda, nie musimy iść?